Pålegg
255 pålegg, fra det nyeste til det eldste.
| Organisasjon | Dato | Reaksjon | Beløp | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hovden Consult AS | 12. august 2026 | Pålegg | — | — |
| Musti Norge AS | 13. juli 2026 | Pålegg | — | — |
| Nordic Mining ASA | 27. april 2026 | Pålegg | — | — |
| Forte Fondsforvaltning AS | 25. september 2025 | Pålegg | — | — |
| Cleaves Securities AS | 17. september 2025 | Tillatelse tilbakekalt, Pålegg | — | — |
| TP Accounting AS | 9. april 2025 | Pålegg | — | — |
| BDO AS | 2. april 2025 | Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 12. mars 2025 | Pålegg | — | — |
| Diamond Dental AS | 29. januar 2025 | Pålegg, Tvangsmulkt | — | — |
| Coop Norge SA | 30. desember 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 1,32 mrd. kr | — |
| Norgesgruppen ASA | 30. desember 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 2,31 mrd. kr | — |
| Rema 1000 AS | 30. desember 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 1,29 mrd. kr | — |
| Fram Fondene AS | 6. november 2024 | Pålegg | — | — |
| Arctic Securities AS | 23. oktober 2024 | Pålegg | — | — |
| Infomedia A/S | 11. oktober 2024 | Pålegg | — | — |
| Storebrand Livsforsikring AS | 2. oktober 2024 | Pålegg | — | — |
| Aqua Bio Technology ASA | 10. juli 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 235 000 kr | — |
| Hurtigruten Newco AS | 10. juli 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 45 000 kr | — |
| Interoil Exploration and Production ASA | 10. juli 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 390 000 kr | Vedtaket er påklaget |
| Norwegian Block Exchange AS | 17. juni 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Oppgjørs Partner AS | 12. juni 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 100 000 kr | — |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 21. mai 2024 | Pålegg | — | — |
| Coburn Resources Pty Ltd | 14. mai 2024 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 96 900 kr | — |
| Bolig & Prosjektmegling AS | 10. april 2024 | Overtredelsesgebyr, Tillatelse tilbakekalt, Pålegg | — | — |
| Sydvestor AS | 13. mars 2024 | Pålegg | — | — |
| Laksevaag Regnskapstjeneste AS | 31. januar 2024 | Pålegg | — | — |
| CIM AS | 16. oktober 2023 | Pålegg | — | — |
| Gjeldfinans AS | 16. oktober 2023 | Pålegg | — | — |
| Judicium Finans AS | 16. oktober 2023 | Pålegg | — | — |
| Sherwood Holding AS | 16. oktober 2023 | Pålegg | — | — |
| Stor Finansen | 16. oktober 2023 | Pålegg | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen | 25. september 2023 | Pålegg | — | — |
| Jøtul AS | 13. juli 2023 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nova Austral S.A | 13. juli 2023 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Verdipapirsentralen ASA | 24. mai 2023 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 1 mill. kr | Vedtaket er påklaget |
| Neonomics AS | 10. mai 2023 | Pålegg | — | — |
| Obligo Investment Management AS | 22. mars 2023 | Pålegg | — | — |
| Christiania Regnskapsbyrå AS | 8. mars 2023 | Pålegg | — | — |
| Mybank ASA | 11. januar 2023 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | Vedtaket er påklaget |
| Skion Water International GmbH | 31. desember 2022 | Pålegg | — | — |
| Global Assets AS | 21. desember 2022 | Pålegg | — | — |
| Convene Collection AS | 15. desember 2022 | Pålegg | — | — |
| Tinde Energi AS | 5. desember 2022 | Pålegg | — | — |
| Bokbasen AS | 29. november 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 4,1 mill. kr | — |
| Cappelen Damm AS | 29. november 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 131,4 mill. kr | — |
| Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS | 29. november 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 92,6 mill. kr | — |
| Gyldendal Norsk Forlag AS | 29. november 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 252,1 mill. kr | — |
| H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS | 29. november 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Santander Consumer Bank AS | 2. november 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 150 mill. kr | — |
| Axess Logistics AS | 28. juli 2022 | Pålegg | — | — |
| First Mover Group AS | 30. juni 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Stavanger Eiendomsformidling AS | 2. mai 2022 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 200 000 kr | — |
| Njord Alternative Investments AS | 27. april 2022 | Pålegg | — | — |
| Atlantic Sapphire ASA | 7. januar 2022 | Pålegg | — | — |
| Norse Securities AS | 9. september 2021 | Pålegg | — | — |
| Bonnier Books Holding AB | 20. august 2021 | Pålegg | — | — |
| Bonnier Books Holding AB | 20. august 2021 | Pålegg | — | — |
| Arribatec Solutions ASA | 2. juli 2021 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 208 000 kr | — |
| Interoil Exploration and Production ASA | 2. juli 2021 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 208 000 kr | Vedtaket er påklaget |
| Polarcus Limited | 2. juli 2021 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 208 000 kr | — |
| Megleroppgjøret Innlandet AS | 13. januar 2021 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | 100 000 kr | — |
| RSM Norge AS | 25. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Eidsberg Sparebank | 18. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Selbu Sparebank | 18. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Nordvest | 18. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Markets AS | 17. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| MP Pensjon PK | 11. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| PricewaterhouseCoopers AS | 10. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Lockton Companies AS | 9. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Solon Eiendom ASA | 5. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| PricewaterhouseCoopers AS | 2. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Mazars Revisjon AS | 28. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Care Bidco AS | 23. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Havilafjord AS | 23. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Fish Pool ASA | 22. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Cosmos Markets AS | 12. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| First Fondene AS | 12. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sandvika Eiendomsmegling AS | 12. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| BDO AS | 8. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Hagland Finans AS | 8. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Siffo AS | 8. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 7. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Regnskap 4U AS | 5. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sandberg Revisjon AS | 5. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| NRP Asset Management AS | 29. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Din Revisor AS | 25. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Norwegian Finans Holding ASA og Bank Norwegian AS | 24. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| ABG Sundal Collier ASA | 18. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IT-tilsyn i Vipps AS | 16. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Axactor SE | 11. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Bergen kommunale pensjonskasse | 10. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Deloitte AS | 10. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Havyard Group ASA | 2. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Fakta Revisjon AS | 28. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Leo Revisjon DA | 20. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisorkollegiet AS | 20. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Søreide Revisjon AS | 20. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 19. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Bank Norwegian | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Helgeland Sparebank | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Komplett Bank | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sandnes Sparebank | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebank 1 SMN | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebanken Øst | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebanken SØR | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebanken Vest | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Åfjord Sparebank | 13. mai 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Echas Revisjon AS | 24. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sbanken ASA | 24. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Svea Finans AS | 23. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebanken Møre | 20. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Lyberg & Partnere Forsikringsmegling AS | 17. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| SG Finans AS | 15. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nordea Bank | 14. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisjon Consult AS | 14. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Skagerrak Sparebank | 3. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Bhl DA | 1. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn SpareBank 1 Nord-Norge | 20. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sørmegleren AS | 16. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Aktiv Økonomistyring AS | 12. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nordic Accounting AS | 12. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Paragon Økonomitjenester AS | 12. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Alektum AS | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Finans2 AS | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Gjensidige Forsikring ASA | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| System Kreditt Inkasso AS | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Pareto Securities AS | 10. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisjon & Rådgivning Øst AS | 10. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Amedia Start Up AS | 6. mars 2020 | Pålegg | — | — |
| KLP Bedriftspensjon AS | 4. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Willis Towers Watson AS | 21. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn Sparebank 1 Østlandet | 13. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nitschke AS | 13. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Taxiøkonomi AS | 13. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Pacta Eiendom AS | 4. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisjon Vest AS | 3. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| PricewaterhoouseCoopers AS | 30. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Marton Norway AS | 22. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Heimdal Forvaltning AS | 15. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Eie Økonomi AS | 8. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Trygt Oppgjør AS | 8. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn DNB Bank ASA | 6. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn Sparebanken Vest | 6. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Incentive AS | 20. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Giraff Media AS | 19. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Danica Pensjonsforsikring AS | 18. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Møretrygd Gjensidig Forsikring | 18. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 SR-bank ASA | 18. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Fremtind Forsikring AS | 11. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Forsikring | 11. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Nordvest | 11. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS | 10. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Skudal Revisjon & Rådgivning AS | 10. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebanken Sør | 4. desember 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 27. november 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| XXL ASA | 7. november 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Hønefoss Sparebank | 6. november 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Narvesen Revisjon AS | 5. november 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Eide Revisjon AS | 30. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisorkonsult AS | 30. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| SOBBL Eiendomsmegling AS | 30. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Carnegie AS | 22. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Høland og Setskog Sparebank | 16. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Forvaltningshuset AS | 14. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Guardian Corporate AS | 14. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| NRP Asset Management AS | 14. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nor Tekstil AS | 13. oktober 2019 | Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 9. oktober 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| B2Holding ASA | 23. september 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| AS Financiering | 18. september 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Pedersen & Skogholt AS | 13. september 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisjonsselskapet Jøntvedt AS | 13. september 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| KPMG AS | 6. september 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Telenor ASA | 5. september 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| SR-Forvaltning AS | 3. september 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 21. august 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig | 19. august 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Vipps AS | 26. juli 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Arctic Securities AS | 4. juli 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Bien Sparebank ASA | 3. juli 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebanken Vest | 3. juli 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Surnadal Sparebank | 3. juli 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Buskerud Næringsmegling AS | 25. juni 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Meglerhuset Rele AS | 25. juni 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Frende Livsforsikring AS | 19. juni 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 SMN | 19. juni 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 13. juni 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nordic Insurance Services AS | 29. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebanken Møre | 29. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisorgruppen Oslo AS | 24. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Livsforsikring AS | 15. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Bank Norwegian AS | 10. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Easybank ASA | 10. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Instabank ASA | 10. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Komplett Bank ASA | 10. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Monobank ASA | 10. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Santander Consumer Bank AS | 10. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Eika Boligkreditt AS | 8. mai 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 SR-bank ASA | 24. april 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Østfold Akershus | 17. april 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Conecto AS | 1. april 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Moore Solutions AS | 28. mars 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebanken Sør | 20. mars 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Azets Insight AS | 21. februar 2019 | Pålegg | — | — |
| Fidelis Regnskap AS | 21. februar 2019 | Pålegg | — | Vedtaket er påklaget |
| Finans2 AS | 7. februar 2019 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| BDO AS | 16. januar 2019 | Pålegg | — | — |
| BN Bank ASA | 20. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Solstad Offshore ASA | 20. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Østlandet | 20. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Gjensidige Assuranseforening | 19. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Gjensidige Forsikring ASA | 19. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB tilsyn Sparebanken Møre | 19. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn Sparebank 1 SR-Bank ASA | 19. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 19. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Santander Consumer Bank AS | 18. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 17. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn Sparebanken Vest | 17. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Vest Inkasso & Finans AS | 11. desember 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 28. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank North America | 28. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 28. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Østlandet | 21. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| BDO AS | 16. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Myrdahl og Sveen AS | 16. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nor Tekstil AS | 15. november 2018 | Pålegg | — | — |
| Norwegian Broker AS | 14. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Helgeland Sparebank | 1. november 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Strex AS | 31. oktober 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| KLP Banken AS | 17. oktober 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Heimdal Eiendomsmegling AS | 11. oktober 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Oslo Regnskapskontor AS | 10. oktober 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Siffer Økonomi AS | 10. oktober 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Permian Fund Services AS | 1. oktober 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Oslo Bolig og Prosjektmegling AS | 21. september 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sector Alarm Group AS | 9. september 2018 | Pålegg | — | — |
| Nordea Norge Pensjonskasse | 5. september 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Telenor Pensjonskasse | 5. september 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IAM Insurance AS | 28. august 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Formueforsikring AS | 6. august 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS | 5. juli 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Case AS | 21. juni 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Kreditor Vest AS | 20. april 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Mona Bjerke Eiendom AS | 3. april 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Thorr International AS | 12. januar 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Visma Collectors AS | 9. januar 2018 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| AT Skog Invest AS | 12. april 2016 | Pålegg | — | — |
| Norgesgruppen ASA | 19. april 2013 | Pålegg | — | — |
| IK Lykke AS | 19. november 2010 | Pålegg | — | — |
| Norgesgruppen ASA | 19. november 2010 | Pålegg | — | — |
| Coop Norge Handel AS | 24. juni 2010 | Pålegg | — | — |
| Apokjeden AS | 4. oktober 2000 | Pålegg | — | — |
| Apokjeden AS | 20. september 2000 | Pålegg | — | — |
| TV2 AS | 26. april 2000 | Pålegg | — | — |
| TVNorge AS | 26. april 2000 | Pålegg | — | — |
Bla gjennom
Myndigheter: Finanstilsynet · Konkurransetilsynet · Forbrukertilsynet
Reaksjoner: Overtredelsesgebyr · Tillatelse tilbakekalt · Pålegg · Påbud · Forbud · Tvangsmulkt · Inngrep mot foretakssammenslutning
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2008 · 2007 · 2006