Vedtak 2020
123 vedtak og rapporter fra 2020, hvorav 91 sanksjoner.
| Organisasjon | Dato | Reaksjon | Beløp | Status |
|---|---|---|---|---|
| Forte Fondsforvaltning AS | 18. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Nidaros Sparebank | 16. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Norway Royal Salmon ASA | 16. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Bergen Omegn Eiendomsmegling AS | 15. desember 2020 | Overtredelsesgebyr | 100 000 kr | — |
| Exbo Sørlandet AS | 15. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Norse Forvaltning AS | 15. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Fana Sparebank Eiendom AS | 11. desember 2020 | Overtredelsesgebyr | 350 000 kr | — |
| Havyard Group ASA | 11. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Nasdaq Oslo ASA | 7. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Boa Eiendomsmegling Nordstrand AS | 4. desember 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| RSM Norge AS | 25. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Verisure AS | 25. november 2020 | Overtredelsesgebyr | 766 mill. kr | — |
| Verisure Midholding AS | 25. november 2020 | Overtredelsesgebyr | 766 mill. kr | — |
| Eidsberg Sparebank | 18. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Selbu Sparebank | 18. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Nordvest | 18. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 Markets AS | 17. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Schibsted ASA | 12. november 2020 | Inngrep mot foretakssammenslutning | — | — |
| MP Pensjon PK | 11. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Teleperformance Norge AS | 11. november 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| PricewaterhouseCoopers AS | 10. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Lockton Companies AS | 9. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Solon Eiendom ASA | 5. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| PricewaterhouseCoopers AS | 2. november 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Mazars Revisjon AS | 28. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Care Bidco AS | 23. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Havilafjord AS | 23. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Fish Pool ASA | 22. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Cosmos Markets AS | 12. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| First Fondene AS | 12. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sandvika Eiendomsmegling AS | 12. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| BDO AS | 8. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Hagland Finans AS | 8. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Siffo AS | 8. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| DNB Bank ASA | 7. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Norgesgruppen ASA | 5. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr | — | — |
| Regnskap 4U AS | 5. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sandberg Revisjon AS | 5. oktober 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| NRP Asset Management AS | 29. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Din Revisor AS | 25. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Norwegian Finans Holding ASA og Bank Norwegian AS | 24. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| ABG Sundal Collier ASA | 18. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IT-tilsyn i Vipps AS | 16. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Axactor SE | 11. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Bergen kommunale pensjonskasse | 10. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Deloitte AS | 10. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Ringnes Norge AS | 4. september 2020 | Forbud | — | — |
| Havyard Group ASA | 2. september 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Fakta Revisjon AS | 28. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Leo Revisjon DA | 20. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisorkollegiet AS | 20. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Søreide Revisjon AS | 20. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 19. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Bank Norwegian | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i DNB | 18. august 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Helgeland Sparebank | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Komplett Bank | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sandnes Sparebank | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebank 1 SMN | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebanken Øst | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebanken SØR | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Tematilsyn om IFRS 9 i Sparebanken Vest | 18. august 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Danske Banks filial i Norge | 22. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Tromsø Kommunale Pensjonskasse | 22. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Berg Sparebank | 15. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Equinor Insurance AS | 15. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Cleaves Securities AS | 9. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Loomis Foreign Exchange AS | 7. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| BN Bank ASA | 1. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Fornebu Sparebank | 1. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Mybank ASA | 1. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Rindal Sparebank | 1. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Sunndal Sparebank | 1. juli 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Bakke Sørvik & Partners AS | 23. juni 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Åfjord Sparebank | 22. juni 2020 | Overtredelsesgebyr | 2,1 mill. kr | — |
| PricewaterhouseCoopers AS | 17. juni 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Sparebanken Møre | 17. juni 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Nordvik Oppgjør AS | 16. juni 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Harstad Kommunale Pensjonskasse | 3. juni 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Entra ASA | 29. mai 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| DNB Eiendom AS | 27. mai 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Eiendomsmegler Krogsveen AS | 27. mai 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| IRB-tilsyn 2019 Santander Consumer Bank AS | 20. mai 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Åfjord Sparebank | 13. mai 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebank 1 BV | 13. mai 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Echas Revisjon AS | 24. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sbanken ASA | 24. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Svea Finans AS | 23. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Sparebanken Møre | 20. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Lyberg & Partnere Forsikringsmegling AS | 17. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| SG Finans AS | 15. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Vygruppen AS | 15. april 2020 | Overtredelsesgebyr | 7,5 mill. kr | — |
| Nordea Bank | 14. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisjon Consult AS | 14. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Skagerrak Sparebank | 3. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Bhl DA | 1. april 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn SpareBank 1 Nord-Norge | 20. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Aqua Bio Technology ASA | 16. mars 2020 | Tilsynsrapport | — | Tilsynet endte uten vedtak (rapport med merknader) |
| Sørmegleren AS | 16. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Aktiv Økonomistyring AS | 12. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nordic Accounting AS | 12. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Paragon Økonomitjenester AS | 12. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Alektum AS | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Finans2 AS | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Gjensidige Forsikring ASA | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| System Kreditt Inkasso AS | 11. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Pareto Securities AS | 10. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisjon & Rådgivning Øst AS | 10. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Amedia Start Up AS | 6. mars 2020 | Pålegg | — | — |
| KLP Bedriftspensjon AS | 4. mars 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Willis Towers Watson AS | 21. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn Sparebank 1 Østlandet | 13. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Nitschke AS | 13. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Taxiøkonomi AS | 13. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Pacta Eiendom AS | 4. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Revisjon Vest AS | 3. februar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| PricewaterhoouseCoopers AS | 30. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Marton Norway AS | 22. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Heimdal Forvaltning AS | 15. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Eie Økonomi AS | 8. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| Trygt Oppgjør AS | 8. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn DNB Bank ASA | 6. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
| IRB-tilsyn Sparebanken Vest | 6. januar 2020 | Overtredelsesgebyr, Pålegg | — | — |
Bla gjennom
Myndigheter: Finanstilsynet · Konkurransetilsynet · Forbrukertilsynet
Reaksjoner: Overtredelsesgebyr · Tillatelse tilbakekalt · Pålegg · Påbud · Forbud · Tvangsmulkt · Inngrep mot foretakssammenslutning
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2008 · 2007 · 2006